Перелік робіт | Ціна, грн. |
Консультація лікаря – стоматолога, складання попереднього плану лікування | 350 |
Консультація з приводу імплантації та естетичної і функціональної реабілітації | 500 |
Виклик лікаря у вихідний день | 300 |
2D діагностика |
|
Радіовізіографія (цифровий прицільний діагностичний рентген знімок) | 150 |
Ортопантомограма (ОПТГ) діагностична | 350 |
Телерентгенографія (ТРГ) в боковій проекції | 300 |
Телерентгенографія (ТРГ) в прямій проекції | 200 |
Рентгенографія кисті | 200 |
Скронево-нижньощелеповий суглоб (СНЩС відкритий/закритий рот) | 300 |
3D діагностика | |
КТ одного сегменту (40х40 мм) | 300 |
КТ одного сегменту (60х60 мм) | 350 |
КТ одної щелепи | 400 |
КТ обох щелеп | 700 |
КТ верхньої щелепи + гайморові та фронтальні пазухи (ЛОР діагностика) | 500 |
Скронево-нижньощелеповий суглоб (СНЩС, одна сторона) | 400 |
Скронево-нижньощелеповий суглоб (СНЩС, дві сторони) | 550 |
КТ лицевого відділу черепа | 600 |
КТ кісток носа | 400 |
КТ шийного відділу хребта | 500 |